# Wat verandert er in Jira?

| Actie in Mind Map Studio | Effect in Jira | Effect op de kaart |
| :--- | :--- | :--- |
| **Normaal idee toevoegen** | Geen | Een nieuw idee verschijnt op het canvas. |
| **Bestaand issue toevoegen** | Geen | Een gekoppelde kaart met sleutel, samenvatting en type wordt opgeslagen. |
| **Idee omzetten naar Jira-issue** | Jira maakt het issue aan. | Het idee wordt een gekoppelde Jira-kaart. |
| **Meerdere issues aanmaken** | Jira maakt alle geldige issues aan. | Geslaagde ideeën worden kaarten; mislukte blijven gewone ideeën. |
| **Voorgestelde ouder behouden** | Jira ontvangt de bovenliggende sleutel en valideert de hiërarchie. | De structuur op de kaart blijft behouden. |
| **Lay-out of styling wijzigen** | Geen | Alleen het uiterlijk van de kaart verandert. |
| **Relatielijnen toevoegen** | Geen | Alleen een visuele verbinding (geen Jira issue links). |
| **Jira-kaart hernoemen of wissen** | Geen | Alleen de kaart verandert. Het issue in Jira blijft intact. |
